| 20 | ||
| 设备通指数20 | |
| 企业身份验证: | 0分 |
| 经 验 值: | 20分 使用设备通会员服务第0年,共1年 (# 连续续签可获提前加分) |
| 证书及荣誉: | 0分 其中:国际证书0张,基础证书0张,其他证书0张 详细信息 |
| 信用评价: | 0分 其中:好评0条,中评0条,批评0条 详细信息 |
| 额外获分: | 0分(# 中国设备联盟旗下其它平台会员指数) |
| 未提交工商注册信息验证! | |
| 设备通活动记录 | |
| 服务类型: | 设备通过期会员服务 |
| 服务时间: | 2009年12月20日 - 2010年12月20日 |
| 注册时间: | 2006年7月19日 |
| 审核日期: | 2006年7月20日 |
| 最近登录时间: | 2007年5月29日 16:52:16 |
| 登录次数: | (8) |
| 已发布信息: | 供求信息:8 条 产品信息:5 条 招商信息:0 条 招聘信息:0 条 |
| 过期会员 指数 20 | |
| 方 先生 | |
| 手机: | |
| 电话: | 025-58841885 |
| 传真: | 025-58841226 |
| 地址: | 江苏 南京 南京市 国家高新技术开发区高新路21号 |
| 邮编: | 210061 |
| 网址: | www.njjk2000.pharme.cn www.njjk2000.com |
| 邮箱: | njjk2000@etang.com |
| 详细信息 发送留言 | |